Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Minis | | 15:30-16:30 (SHSM) | | 15:30-16:30 (SHSM) | |
U10-1 | 16:30-18:00 (SHSM) | | 16:30-18:00 (SHSM) | | |
U10-2 | | 17:30-19:00 (FRS-OG) | |||
U12-1 | | 16:30-18:00 (SHSM) | | 16:30-18:00 (SHSM) | |
U12-2 | | 16:30-18:00 (SHSM) | | 16:30-18:00 (SHSM) | |
U14-1 | 18:00-20:00 (KSH) | 18:00-20:00 (SHSM) | | 18:00-19:30 (KSH) | |
U14-2 | | 18:00-20:00 (SHSM) | | 18:00-19:30 (KSH) | |
U14-3 | 18:00-20:00 (KSH) | | 18:00-19:30 (KSH) | | |
U14-4 | 17:30-19:00 (FRS-OG) | 17:30-19:00 (FRS-OG) | |||
Cheerleader | 19:00-20:30 (FRS-OG) | | 18:00-20:00 (FRS-UG) | ||
U14 W | 18:00-19:30 (FRS-UG) | | | 18:00-19:30 (FRS-UG) | |
JBBL | | 18:00-20:00 (SHSM) | 18:00-19:30 (KSH) | 18:00-20:00 (SHSM) | 18:00-19:30 (KSH) |
U16-1 | siehe JBBL | siehe JBBL | siehe JBBL | siehe JBBL | |
U16-2 | 18:30-20:00 (WJSH) | | 19:00-20:00 (KSH) | | |
U16-3 | 18:30-20:00 (WJSH) | | 19:00-20:00 (KSH) | | |
U16 W | 18:00-19:30 (SHSM) | | | 18:00-19:30 (FRS-UG) | |
U18-1 | 20:00-22:00 (SHSM) | 19:30-21:00 (KSH) | |||
U18-2 | 20:00-22:00 (SHSM) | | | 20:00-21:30 (LUG) | |
NBBL | | 19:30-21:00 (KSH) | 20:00-22:00 (SHSM) | 19:30-21:00 (KSH) | 19:30-21:00 (KSH) |
Damen 1 | 19:30-21:00 (KSH) | 19:00-20:00 (Jesingen) | | 20:00-22:00 (FRS-UG) | |
Herren 1 | | | 20:00-22:00 (SHSM) | | 20:00-22:00 (SHSM) |
Herren 2 | 20:00-21:30 (SHSM) | | | | 20:00-21:30 (LUG) |
Herren 3 | | | 20:30-22:00 (FRS-OG) | | 19:00-20:30 (FRS-OG) |
Senioren | 19:00-20:15 (FRS-OG) | | | | |
Mixed | | | | 19:30-21:00 (FRS-UG) | |
Legende:
- SHSM -> Sporthalle Stadtmitte
- FRS-OG -> Sporthalle Freihof Schule – Obergeschoss
- FRS-UG -> Sporthalle Freihof Schule – Untergeschoss
- LUG -> Sporthalle Ludwig Uhland Gymnasium
- KSH -> Kreissporthalle Jakob Friedrich Schöllkopf Schule
- WJSH -> Walter Jakob Sporthalle/Schloßgymnasium